2025 Comp Tryouts
Sonoma Valley United
2025 Competitive Program Tryout
Altimira Middle School
Saturday, May 17th, 2025
9:00-3:00
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 | |
2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
8:45 | 9:00-11:00 | 2 | ||
2016 | 1:00-3:00 | 1 | ||
10:45 | 11:00-1:00 | 2 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2017 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2015 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2013 | 12:45 | 1:00-3:00 | 3 |
Sunday May 18th, 2025
9:00 – 3:00
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 | |
2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
2015 | 8:45 | 9:00-11:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 1 | |
2017 | 10:45 | 11:00-1:00 | 2 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2017 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2015 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2013 | 12:45 | 1:00-3:00 | 3 |