COMPETITIVE TRYOUTS REGISTRATION
U14-U19 Age Groups
Saturday May 31st, 2025
Girls:
| Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 9:45 | 10:15-11:15 | 2 | |
| 2011 | 11:15 | 11:30-12:30 | 1 | |
| 2012 | 12:30 | 12:45-1:45 | 1 |
Boys:
| Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
| 2007/08 | 8:45 | 9:00-10:00 | 1 | |
| 2011 | 8:45 | 9:00-10:00 | 2 | |
| 2012 | 9:45 | 10:00-11:00 | 1 | |
| 2009 | 11:15 | 11:30-12:30 | 2 | |
| 2010 | 12:30 | 12:45-1:45 | 2 |
Sunday June 1st, 2025
Girls:
| Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 9:45 | 10:15-11:15 | 2 | |
| 2011 | 11:15 | 11:30-12:30 | 1 | |
| 2012 | 12:30 | 12:45-1:45 | 1 |
Boys:
| Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
| 2007/08 | 8:45 | 9:00-10:00 | 1 | |
| 2011 | 8:45 | 9:00-10:00 | 2 | |
| 2012 | 9:45 | 10:00-11:00 | 1 | |
| 2009 | 11:15 | 11:30-12:30 | 2 | |
| 2010 | 12:30 | 12:45-1:45 | 2 |
