COMPETITIVE TRYOUTS REGISTRATION
U9-U13 Age Groups
Saturday May 17th, 2025
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 | |
2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
2015 | 8:45 | 9:00-11:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 1 | |
2017 | 10:45 | 11:00-1:00 | 2 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2017 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2015 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2013 | 12:45 | 1:00-3:00 | 3 |
Sunday May 18th, 2025
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 | |
2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
2015 | 8:45 | 9:00-11:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 1 | |
2017 | 10:45 | 11:00-1:00 | 2 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2017 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2016 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 | |
2014 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2015 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2013 | 12:45 | 1:00-3:00 | 3 |
U14-U19 Age Groups
Saturday May 31st, 2025
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
2011 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2009/2010 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2011 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2009 | 10:45 | 11:00-1:00 | 2 | |
2012 | 8:45 | 9:00-11:00 | 2 | |
2006/07 | 12:45 | 1:00-3:00 | 1 | |
2008 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 |
Sunday June 1st, 2025
Girls:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | 10:45 | 11:00-1:00 | 1 | |
2011 | 10:45 | 11:00-1:00 | 2 | |
2009/2010 | 8:45 | 9:00-11:00 | 1 |
Boys:
Birth Year | Arrival Time | Tryout Time | Field | |
2011 | 8:45 | 9:00-11:00 | 3 | |
2009 | 10:45 | 11:00-1:00 | 3 | |
2012 | 8:45 | 9:00-11:00 | 2 | |
2006/07 | 12:45 | 1:00-3:00 | 1 | |
2008 | 12:45 | 1:00-3:00 | 2 |